凸版印刷机
您的位置:首页 >> 凸版印刷机 >>GS-桥式四色薄膜柔印刷机描述:
四色薄膜柔印机,可使CMYK四原色实现多色/专色印刷,操作简单,套色精确。
用途:
本机是用感光树脂软版作为版材的印刷机,俗称“苯胺印刷机”。适合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃纸、卷筒纸,无纺布,编织袋等包装材料,是食品纸包装,超市手提袋、马夹袋、服装袋等包装的理想印刷设备。
主要配置说明:
1 操作简单方便,套色准确,使用寿命长。
2 采用台湾马达,日本变频调速,节省电,运行波动小。
3 落版自动停止行墨马达,起版自动开始行墨装置。
4 供墨方式为胶网辘刮墨,单面刮刀三套。
5 采用特制模数直齿齿轮传动,印刷尺寸准确。
6 设有吹风发热两套装置,其中发热采用中央恒温控制系统并分组控制,冷风定型装置。
7 低辊采用德国特殊钢材加工,并经过特殊工艺处理,并电镀10丝厚的硬铬保护层。
8 铝合金导轮进行硬质氧化、动平衡、静平衡处理。
主要技术参数:
型号 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 800mm | 2000mm | ||||||
印刷颜色 | 4色 /彩色 (PC:4+0;3+1;2+2) | |||||||||||||
印刷长度 | 7.5″-40″/7.5″-50″/7.5″-60″/7.5″-70″/7.5″-80″ | |||||||||||||
起落版方式 | 油压/气压/手动 | |||||||||||||
机械速度 | 90米/分 | |||||||||||||
印刷速度 | 70米/分 | |||||||||||||
网纹辊 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||||||||
套准精度 | 纵向:±0.25mm 横向:±0.25mm | |||||||||||||
收/放卷直径 | ø 600mm | |||||||||||||
主马达 | 3.0KW | 3.0KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | ||||||
放卷马达 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||||||
收卷马达 | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | ||||||||||
电热 | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | 28KW | 30KW | ||||||
电热送风机 | 1.5KW×2 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5KW×3 | 2.2KW×3 | 2.2KW×3 | ||||||
冷却风机 | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||||||
行墨马达 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | ||||||
主变频器 | 松下/东芝 | |||||||||||||
轴承 | Japan(NSK) | |||||||||||||
单向轴承 | ASNU (Germany) | |||||||||||||
净重量 | 3500Kg | 3750Kg | 4000Kg | 4250 Kg | 4500Kg | 4750Kg | 5000Kg | 5300 Kg | ||||||
总功率 | 20KW | 22KW | 26KW | 28KW | 34KW | 37KW | 45KW | 48KW | ||||||
机械尺寸 (长×宽×高) |
4.5m×1.8m×2.5m | 4.5m×2.0m×2.5m | 4.5m×2.2m×26 | 4.5m×2.4m×2.6m | 4.5m×2.6m×2.7m | 4.5m×2.8m×2.7m | 4.5m×3.0m×2.7m | 4.5m×3.2m×2.7m |